根据《清洁生产审核办法》第十一条:“实施强制性清洁生产审核的企业,应当公布企业相关信息”的规定,本公司现将环境信息公布如下:
“双有”企业环境信息公开表
| 企业名称 | 吴江市横扇漂染有限公司 | ||||
| 组织机构代码 | 9132050925132216XE | 法定代表人 | 徐大建 | ||
| 生产地址 | 横扇经济技术开发区 | 生产周期 | 330 | ||
| 所属行业 | 纺织印染 | 联系人及电话 | 周厂13962537773 | ||
| 生产经营和管理服务的主要内容 | 年化纤织物染整25500万米,化纤织物印花100万米,供热25万吨 | ||||
| 使用有毒有害物质的情况 | 名称 | 年使用量 | 用途 | ||
| 染料 | 13.99 | 染色 | |||
| 纯碱 | 1.92 | 助剂 | |||
| 双氧水 | 1.15 | ||||
| 退浆剂 | 1.43 | ||||
| 均染剂 | 1.72 | ||||
| 抗静电剂 | 1.41 | ||||
| 柔软剂 | 0.30 | ||||
| 排放有毒有害物质的情况 | 名称 | 年排放量 | 排放浓度 | ||
| NOx | 39.7366 | 29~190 | |||
| 颗粒物 | 6.7827 | 7.4~17.6 | |||
| SO2 | 18.188 | 3~67 | |||
| COD | 115.5671 | 126.0 | |||
| 总氮 | 5.467 | 4.66 | |||
| 总磷 | 0.26 | 0.53 | |||
| 氨氮 | 3.3464 | 1.24 | |||
| 危险废物产生及处理处置情况 | 名称 | 年产生量 | 处置去向 | ||
| 废包装材料(与染化料直接接触) | 8 | 张家港市华瑞危险废物处置中心有限公司 | |||
| 废油(定型机尾气回收) | 6 | 江苏森茂能源发展有限公司 | |||
| 依法落实环境风险防控措施情况 | 企业已制定了突发环境事件应急预案,已按照预案要求定期进行了环境风险防控措施演练,已按国家及苏州市吴江生态环境局相关要求依法落实了环境风险防控措施。 | ||||
备注:“双有”企业填写该表。"双有"指使用有毒、有害原料进行生产或者在生产中排放有毒、有害物质。